危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行) | |||
类别 | 项目(分值) | 评估内容 | 扣分值 |
1.固有危险性 | 重大危险源 (10分) | 存在一级危险化学品重大危险源的,扣10分; | |
存在二级危险化学品重大危险源的,扣8分; | |||
存在三级危险化学品重大危险源的,扣6分; | |||
存在四级危险化学品重大危险源的,扣4分。 | |||
物质危险性 (5分) | 生产、储存爆炸品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分; | ||
生产、储存(含管道输送)氯气、光气等吸入性剧毒化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣2分; | |||
生产、储存其他重点监管危险化学品的(实验室化学试剂除外),每一种扣0.1分。 | |||
危险化工工艺种类 (10分) | 涉及18种危险化工工艺的,每一种扣2分。 | ||
火灾爆炸危险性 (5分) | 涉及甲类/乙类火灾危险性类别厂房、库房或者罐区的,每涉及一处扣1/0.5分; | ||
涉及甲类、乙类火灾危险性罐区、气柜与加热炉等与产生明火的设施、装置比邻布置的,扣5分。 | |||
2.周边 环境 | 周边环境 (10分) | 企业在化工园区(化工集中区)外的,扣3分; | |
企业外部安全防护距离不符合《危险化学品生产、储存装置个人可接受风险标准和社会可接受风险标准(试行)》的,扣10分。 | |||
3.设计与评估 | 设计与评估(10分) | 国内首次使用的化工工艺未经过省级人民政府有关部门组织安全可靠性论证的,扣5分; | |
精细化工企业未按规范性文件要求开展反应安全风险评估的,扣10分; | |||
企业危险化学品生产储存装置均由甲级资质设计单位进行全面设计的,加2分。 | |||
4.设备 | 设备 (5分) | 使用淘汰落后安全技术工艺、设备目录列出的工艺及设备的,每一项扣2分; | |
特种设备没有办理使用登记证书的,或者未按要求定期检验的,扣2分; | |||
化工生产装置未按国家标准要求设置双电源或者双回路供电的,扣5分。 | |||
5.自控与 安全设施 | 自控与安全设施 (10分) | 涉及重点监管危险化工工艺的装置未按要求实现自动化控制,系统未实现紧急停车功能,装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用的,扣10分; | |
涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未配备独立的安全仪表系统的,扣10分; | |||
构成一级、二级重大危险源的危险化学品罐区未实现紧急切断功能的,扣5分; | |||
危险化学品重大危险源未设置压力、液位、温度远传监控和超限位报警装置的,每涉及一项扣1分; | |||
涉及可燃和有毒有害气体泄漏的场所未按国家标准设置检测声光报警设施的,每一处扣1分; | |||
防爆区域未按国家标准安装使用防爆电气设备的,每一处扣1分; | |||
甲类、乙类火灾危险性生产装置内设有办公室、操作室、固定操作岗位或休息室的,每涉及一处扣5分。 | |||
6.人员资质 | 人员资质 (15分) | 企业主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的,每一人次扣5分; | |
企业专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类(或安全工程)中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称的,每一人次扣5分; | |||
涉及“两重点一重大”装置的生产、设备及工艺专业管理人员不具有相应专业大专以上学历的,每一人次扣5分; | |||
企业未按有关要求配备注册安全工程师的,扣3分; | |||
企业主要负责人、分管安全生产工作负责人、安全管理部门主要负责人为化学化工类专业毕业的,每一人次加2分。 | |||
7.安全管理制度 | 管理制度 (10分) | 未制定操作规程和工艺控制指标或者制定的操作规程和工艺控制指标不完善的,扣5分; | |
动火、进入受限空间等特殊作业管理制度不符合国家标准或未有效执行的,扣10分; | |||
未建立与岗位相匹配的全员安全生产责任制的,每涉及一个岗位扣2分。 | |||
8.应急 管理 | 应急配备 | 企业自设专职消防应急队伍的,加3分。 | |
9.安全管理绩效 | 安全生产标准化达标 | 安全生产标准化为一级的,加15分; | |
安全生产标准化为二级的,加5分; | |||
安全生产标准化为三级的,加2分。 | |||
安全事故情况 (10分) | 三年内发生过1起较大安全事故的,扣10分; | ||
三年内发生过1起安全事故造成1-2人死亡的,扣8分; | |||
三年内发生过爆炸、着火、中毒等具有社会影响的安全事故,但未造成人员伤亡的,扣5分; | |||
五年内未发生安全事故的,加5分。 | |||
存在下列情况之一的企业直接判定为红色(最高风险等级) | |||
新开发的危险化学品生产工艺未经小试、中试和工业化试验直接进行工业化生产的; | |||
在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断的; | |||
危险化学品特种作业人员未持有效证件上岗或者未达到高中以上文化程度的; | |||
三年内发生过重大以上安全事故的,或者三年内发生2起较大安全事故,或者近一年内发生2起以上亡人一般安全事故的。 | |||
备注: 1.安全风险从高到低依次对应为红色、橙色、黄色、蓝色。总分在90分以上(含90分)的为蓝色;75分(含75分)至90分的为黄色;60分(含60分)至75分的为橙色;60分以下的为红色。 2.每个项目分值扣完为止,最低为0分。 3.储存企业指带储存的经营企业。 |